© 2024 Seedbutler GMBH
Versand & Lieferung
Wir liefern europaweit. Auch beim Versand versuchen wir so umweltfreundlich wie möglich zu handeln. In der Regel arbeiten wir mit FSC-Versandkartons, Papierklebeband und Recyclingpapier, um einen plastikfreien Versand zu gewährleisten.
Die Versandkosten enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Da die Mehrwertsteuer auf die Versandkosten abhängig von den erworbenen Waren berechnet wird, kann sie sich mindern, wenn Waren zu niedrigeren Umsatzsteuersätzen erworben werden (z.B. bei Erwerb von Büchern). Das bedeutet, dass die Versandkosten erst im Rahmen des Bestellprozesses endgültig berechnet werden. Sie kann dabei jedoch nicht höher, sondern nur zu Gunsten der Kund:innen niedriger werden.
Versandkosten Paket
Land | kg | DHL Standard Go Green | kg | UPS Standard | kg | DHL Express |
Deutschland | ||||||
0-1 | 4,90 € | 0-27 | 5,90 € | 0-27 kg | 24,90 € | |
1,1-27 | 5,90 € | 27,1-54 | 11,80 € | 27-54 | 49,80 € | |
27,1-54 | 11,80 € | 54,1-81 | 17,70 € | 54-81 | 74,70 € | |
54,1-81 | 17,70 € | 81,1-108 | 23,90 € | 81-108 | 99,60 € | |
81,1-108 | 23,60 € | |||||
108,1-500 | 46,90 € | |||||
Österreich | ||||||
0-4,5 | 7,20 € | 0-27 | 15,90 € | 0-4,5 | 22,50 € | |
4,5-9 | 9,20 € | 27-54 | 31,50 € | 4,6-9 | 36,50 € | |
9-18 | 11,60 € | 54-81 | 46,80 € | 9-14 | 47,50 € | |
18-27 | 15,50 € | 81-108 | 62,50 € | 14-18 | 72,80 € | |
27-54 | 23,20 € | 108-999 | 94,00 € | 18-27 | 110,90 € | |
54-81 | 34,80 € | 27-54 | 183,90 € | |||
81-108 | 47,00 € | 54-81 | 440,00 € | |||
108-9999 | 63,00 € | |||||
Dänemark | 0-4,5 | 22,50 € | ||||
Frankreich | 0-4,5 | 12,60 € | 0-27 | 20,90 € | 4,6-9 | 36,50 € |
Niederlande | 4,5-9 | 15,70 € | 27-54 | 41,50 € | 9-14 | 47,50 € |
Luxemburg | 9-18 | 21,50 € | 54-81 | 61,90 € | 14-18 | 72,80 € |
Belgien | 18-27 | 28,20 € | 81-108 | 82,50 € | 18-27 | 110,90 € |
Monaco | 27-54 | 41,20 € | 108-999 | 123,90 € | 27-54 | 183,90 € |
Polen | 54-81 | 61,50 € | 54-81 | 440,00 € | ||
Tschechien | 81-108 | 82,00 € | ||||
108-9999 | 102,00 € | |||||
Italien | ||||||
Spanien | 0-4,5 | 13,50 € | 0-27 | 30,50 € | 0-4,5 | 30,50 € |
San Marino | 4,5-9 | 16,70 € | 27-54 | 60,90 € | 4,6-9 | 39,50 € |
Slowenien | 9-18 | 22,60 € | 54-81 | 90,90 € | 9-14 | 56,80 € |
Slowakei | 18-27 | 35,60 € | 81-108 | 121,00 € | 14-18 | 79,50 € |
Schweden | 27-54 | 45,90 € | 108-999 | 180,90 € | 18-27 | 108,50 € |
Schottland | 54-81 | 68,90 € | 27-54 | 187,80 € | ||
Wales | 81-108 | 92,50 € | 54-81 | 296,50 € | ||
Ungarn | 108-9999 | 114,50 € | ||||
Kroatien | ||||||
Finnland | 0-4,5 | 13,90 € | 0-27 | 32,90 € | 0-4,5 | 31,50 € |
Bulgarien | 4,5-9 | 18,90 € | 27-54 | 65,50 € | 4,6-9 | 41,50 € |
Estland | 9-18 | 26,50 € | 54-81 | 98,00 € | 9-14 | 62,50 € |
Lettland | 18-27 | 35,90 € | 81-108 | 130,50 € | 14-18 | 92,50 € |
Litauen | 27-54 | 54,90 € | 108-999 | 195,90 € | 18-27 | 130,90 € |
Rumänien | 54-81 | 83,90 € | 27-54 | 223,50 € | ||
Griechenland | 81-108 | 116,90 € | 54-81 | 354,00 € | ||
Irland | 108-9999 | 140,00 € | ||||
Portugal | ||||||
Malta | ||||||
Norwegen | ||||||
0-4,5 | 50,50 € | 0-4,5 | 48,50 € | |||
4,5-9 | 79,70 € | 4,6-9 | 65,50 € | |||
9-18 | 130,80 € | 9-14 | 87,50 € | |||
18-27 | 196,50 € | 14-18 | 112,50 € | |||
18-27 | 145,90 € | |||||
Schweiz | ||||||
0-4,5 | 21,40 € | 0-4,5 | 38,30 € | |||
4,5-9 | 25,40 € | 4,6-9 | 47,70 € | |||
9-18 | 33,40 € | 9-14 | 64,70 € | |||
18-27 | 42,40 € | 14-18 | 88,40 € | |||
27-54 | 59,40 € | 18-27 | 110,70 € | |||
54-81 | 86,40 € | |||||
81-108 | 114,40 € | |||||
108-9999 | 139,40 € |
Preise inkl Mwst.
Zollgebühren werdem vom Empfänger getragen.
Die Versandkosten werden entsprechend deiner Bestellung angepasst und beim Bezahlvorgang ausgewiesen.
Bitte beachte, dass wir eine Express-Lieferung nur bis zu einem Gewicht von 27kg anbieten können.